| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | TOBO |
| Certification: | ISO |
| Model Number: | SS316L, 304 |
| Minimum Order Quantity: | 3 PCS |
|---|---|
| Price: | 1.2USD |
| Packaging Details: | Plywood wooden cases |
| Delivery Time: | 7work days |
| Payment Terms: | D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 30000PCS |
| Sizes: | 2"~16" | Temperature Range: | -29°C To 425°C |
|---|---|---|---|
| Pressure: | Class 150/2500 | Standard: | DIN, GB |
| Packaging Details: | Plywood Or As The Customers′ Requirement. | HS Code: | 8481804090 |
| High Light: | Flanged Stainless Steel Globe Valve,DN200 Stainless Steel Globe Valve,300lb Stainless Steel Globe Valve |
||
DN15-DN200 ANSI 150lb/300lb CF8/304 CF8m/316 Flanged Stainless Steel Globe Valve
Descriptions:
1) Design standard: ASME B16.34
2) Flange standard: ASME B16.5
3) Face to Face: ASME B16.10
4) Inspection standard: API598
5) Material: ASTM A351-CF8,CF8M,304,316
ASTM A216-WCB
6) Working pressure: 150LB/300LB
7) Sizes: 1/2" ~ 16"
8) Metal to metal sealing
9) Hand Wheel Operation
10) Working temperature:-20~ 300 degree C
11) Working medium: Water,Oil,Acid,ect.
| Standard | SS 316 | SS 316L | SS 316H | SS 316TI |
| UNS | S31600 | S31603 | S31609 | S31635 |
| WERKSTOFF NR. | 1.4401 / 1.4436 | 1.4404 / 1.4435 | - | 1.4571 |
| AFNOR | Z7CND17‐11‐02 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | - | Z6CNDT17‐12 |
| JIS | SUS 316 | SUS 316L | - | SUS 316Ti |
| GOST | - | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | - | 08Ch17N13M2T |
| BS | 316S31 / 316S33 | 316S11 / 316S13 | - | 320S31 |
| EN | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 | - | X6CrNiMoTi17-12-2 |
Specification
| Size | 1/2''-8'' (DN15-DN200) |
| Working Pressure | CLASS 150/300 |
| Working Temperature | -20ºC-180ºC |
| Design | ASME B16.34 |
| Flange Dimension | ASME B 16.5 |
| Face to face | ASME B16.10 |
| Inspection &testing | API 598 |
Part Material
| No. | Part Name | Material | No. | Part Name | Material |
| 1 | Body | CF8 CF8M WCB | 10 | Stem | 201 |
| 2 | Disc | CF8 CF8M WCB | 11 | Handwheel | WCB |
| 3 | Open-loop | 201 | 12 | Valve-Stem Nut | 201 |
| 4 | Valve Cover | CF8 CF8M WCB | 13 | Packing Gland | 201 |
| 5 | Bolt Stud | 201 | 14 | Bolt | 201 |
| 6 | Gasket | PTFE | 15 | Hexnut | 201 |
| 7 | Hexnut | 201 | 16 | Slipknot bolt | 201 |
| 8 | Packing | Flexible graphite | 17 | Loking plate | 201 |
| 9 | Gland | CF8 CF8M WCB |
![]()
Contact Person: Ellen
Tel: 15821287672
Water Oil Base Gas Cast Steel SS 3 Way Ball Valve Flanged End Full Port Ball Valve
Stainless Steel Floating Ball Valve Three Way Simple Structure Easy Operation
4 Way Ball Valve SS316 Body / Ball / Stem PTFE seats Flange ANSI Class 150 Ball Valve
CF8 1.6MPa 2 Inch Stainless Steel Gate Valve , Class 150 Flange End Manual Gate Valve
SS304 DN100 PN16 Stainless Steel Gate Valve Powder Coated
ASTM A126 1" 175 PSI Rising Plug Valve 10000 PSI H Series Flanged Plug Valve
SS304 3/4'' 150LB Manual Globe Valve , Flanged Globe Valve Stainless Steel
1/2'' 150LB Manual Stainless Steel Globe Valve Flange End SS304 A351 CF8 Globe Valve
High Temperature WCB Globe Valve , 3/4'' 150LB Flange End Carbon Steel Globe Valve